| 学 年 | 教 科 | 定員 | 曜日 | 時 間 (午後) | 費 用 ・ その他 | |
| 全学年 | 入塾金 5,000円(継続の場合は不要) | |||||
| 小4 〜 小6 |
国社算理(4教科) 個別指導1日60分程度 ※教科選択可能 ※曜日・時間の指定可能 |
6名 | 水・木 | 5:00〜6:50 | 【月謝】 教科数に関係なく, 1週当たりの時間数によります 週1時間 5,000円 週2時間 8,000円 週3時間 10,000円 ※年間教材費 1教科1,500円程度 |
|
| 英 語(小5・6) | 6名 | 火 | 6:15〜7:05 | |||
| 中1 | 英・数 A(基礎充実) | 10名 | 火 木 | 7:15〜8:50 | 【週当たりの授業数】 数学・英語 各週2時間 国・社・理 各週1時間 ※教科の選択が可能です。 【月謝】 5教科 16,000円 4教科 15,000円 3教科 英数理 13,000円 2教科 英数 11,000円 数理 9,000円 1教科 英数 各7,000円 その他 各5,000円 【教材費(実費)】 年間 1教科 1,000円〜2,500円程度 ※模試・講習会費用は別途 ※後期の中3生の受験対策テキストは別途 (1教科1,500円程度) |
|
| 英・数 B(実力アップ) | 10名 | 月 金 | 7:15〜8:50 | |||
| 国・社 | 10名 | 水 | 7:15〜8:50 | |||
| 理 | 10名 | 水 | 9:00〜9:45 | |||
| 中2 | 英・数 A(基礎充実) | 10名 | 火 | 7:15〜8:50 | ||
| 土 | 6:20〜8:00 | |||||
| 英・数 B(実力アップ) | 10名 | 水 金 | 7:15〜8:50 | |||
| 国・社 | 10名 | 木 | 7:15〜8:50 | |||
| 理 | 10名 | 木 | 9:00〜9:45 | |||
| 中3 | 英・数 A(基礎充実) | 10名 | 木 | 7:15〜8:50 | ||
| 土 | 6:20〜8:00 | |||||
| 英・数 B(実力アップ) | 10名 | 月 水 | 7:15〜8:50 | |||
| 国・社 | 10名 | 金 | 7:15〜8:50 | |||
| 理 | 10名 | 月 | 9:00〜9:45 | |||
| 高校 | 数学 物理 化学 地学 |
週1回コース | 7名 | 土 | 8:05〜10:30 | 【月謝】 教科数に関わらず 各コースとも 9,000円 【教材費】(実費) ※科目・学習内容・目的などで異なります。 ご相談の上、教材を選定します。) 1科目、1000円〜2000円程度 |
| 週2回コース 右の時間帯から 2コマ選択 |
各 7名 |
火 | 5:30〜7:00 | |||
| 9:00〜10:30 | ||||||
| 金 | 5:30〜7:00 | |||||
| 9:00〜10:30 | ||||||
| 土 | 4:30〜6:00 | |||||
| 小論文 (大学入試) |
5名 | (9月開講予定) | ||||
| ※光熱費・冷暖房費は一切不要です。 | ||||||
| ※兄弟で入塾の場合の入塾金は1名分となります。また,下のお子さんの月謝は2割引きとなります。 | ||||||